| メーカー | 型式 | 電撃ハウス 税込超特価 |
【特色・備考】 |
| 【日立】 | BW - 7JV | \49,895 | 【NEW】ビートウオッシュ。【大人気】 |
| 【日立】 | BW - 8JV | \59,315 | 【NEW】ビートウオッシュ。【大好評】 |
| 日立 | BW - D8JV | \92,800 | 【NEW】ビートウオシュ。【湯効利用】 |
| 日立 | BW - D9JV | \111,500 | 【NEW】ビートウオシュ。】湯効利用】 |
| 日立 | NW - 5HR | \22,660 | 【ステップウォッシュ】でとことん白く。 |
| 日立 | NW- 500HX | \32,300 | 5Kタイプの【お湯取り機能】は日立だけ |
| 日立 | NW - 6 J Y | \40,000 | 大人気【白い約束。】 6KW。 |
| 日立 | NW - 7 J Y | \46,288 | 。。 |
| 日立 | NW - D7JX | ¥70,787 | カラッと乾燥【白い約束】 |
| 日立 | NW - D8JX | ¥69,885 | 。。 |
| 日立 | BD-V1100L/R | \146,422 | 【NEW】 洗濯乾燥機 |
| 日立 | BD- V2100 L | \159,377 | 。。 |
| 日立 | BD-V2100 R | \157,485 | 【NEW】 Rは 【右支点】ドアタイプ |
| 日立 | BD-V3100 L | \197,797 | 【NEW】 Lは 【左支点】ドアタイプ |
| 日立 | BD-V3100 R | \204,650 | 。。 |
| 日立 | PA -T45K5 | \38,680 | 自動2槽式洗濯機は日立だけ。 |
| 日立 | PS - 8 0 S | \42,997 | 8キロ。大容量2槽式洗濯機。 |
| 日立 | PS−H35L | \16,795 | 簡単操作の2槽式。3,5KG洗い |
| 日立 | PS−H45L | \20,788 | 簡単操作の2槽式。4.5KG洗い |
| 日立 | PS - 60AS | \31,944 | 風の力でしっかり絞る【風脱水】 |
| 【乾燥機】 | DE-N45FX | \34,697 | ヒーターの選べる2WAY乾燥時短 |
| 日立 | DE-N55FX | \39,697 | 大人気。5,5KGタイプ。 |
| 日立 | DE-N35FY | \28,597 | これっきりボタンでラクラク操作。 |
| ラック | DES - 7 5 | \10,920 | 専用ラック洗濯機に合わせて設置可。 |
| ラック | DES - P31 | \6,720 | 「直付け方式」ぴったりスタンド。 |
| ** | ** | ** | ** |
| 【ナショナル】 | NA-FR70S1 | \101,400 | 新採用【節水循環シィステム】 |
| ナショナル | NA-FR80S1 | \101,777 | 。。 |
| 【パナソニック】 | NA-FR70M1 | \54,505 | 洗濯機 【 NEW 】 |
| パナソニック | NA-FR80M1 | \62,326 | 洗濯機 【 NEW 】 |
| パナソニック | NA-F45B1 | \25,500 | 【NEW】 洗濯機 |
| パナソニック | NA-F50B1 | \28,598 | 【NEW】 洗濯機 |
| パナソニック | NA-W40G2 | \28,998 | 2槽式洗濯機 |
| 【パナソニック】 | VR--3500L | \147,950 | ドラム式洗濯乾燥機。 【NEW】【NEW】 |
| パナソニック | VR--3500R | \147,950 | 【L】はW, N色 【R】はW色が 発売。 |
| パナソニック | VR--5500L | \174,980 | ドラム式洗濯乾燥機。 【NEW】【NEW】 |
| パナソニック | VR--5500R | \174,980 | 【L】はW, N色 【R】はW色が 発売。 |
| パナソニック | VR -1500L | \124,595 | ドラム式洗濯乾燥機 【NEW】【NEW】 |
| パナソニック | VR -1500R | \127,500 | 。。 |
| 【乾燥機】 | NH -D402P | \40,270 | 乾燥容量 4.2 KG |
| パナソニック | NH -D502P | \49,295 | 乾燥容量 5.0 KG |
| ** | ** | ** | ** |
| 【東芝】 | AW - 42SE | \20,861 | からみまセンサー、カビクリーン4KG |
| 【東芝】 | AW - 50GE | \23,950 | 5KG洗い |
| 東芝 | AW - 60GE | \29,287 | 6KG洗い |
| 東芝 | AW -90GF | \48,090 | 9KG洗い |
| 東芝 | AW-60SDF | \48,233 | 【NEW】【NEW】 |
| 東芝 | AW - 70GE | \33,050 | 7KG洗い |
| 東芝 | AW - 70DF | \50,822 | 【NEW】静かさNO1. |
| 東芝 | AW - 80DF | \58,044 | 【NEW】 |
| 東芝 | AW - 70VF | \69,466 | DDインバーター【超人気機種】 |
| 東芝 | AW - 80VF | \74,422 | 【NEW】【NEW】 |
| 東芝 | TW2000VC | \107,880 | 【ドラム式】 【洗濯乾燥機】 |
| 東芝 | TW2100VE | \148,800 | 。。 |
| 東芝 | TW3000VER | \182,900 | 【右支点ドア】 |
| 東芝 | TW -180VE | \99,800 | 【大人気】【ドラム式洗濯乾燥機】 |
| 東芝 | TW-4000VFL | \175,295 | 【NEW】 |
| 東芝 | TW-4000VFR | \173,913 | 【NEW】 |
| 東芝 | TW-5000VFL | \200,522 | 【NEW】 |
| 東芝 | TW-5000VFR | \217400 | 【NEW】 |
| 東芝 | VH - 52G | \24,118 | 5.0KG洗い2槽式洗濯機。 |
| 東芝 | VH - 45S | \20,874 | 4.2KG洗い2槽式洗濯機。 |
| 東芝 | VH - 30S | \16,170 | 3.0KG洗い2槽式洗濯機。 |
| 【乾燥機】 | ** | ** | ** |
| 東芝 | ED -45C | \38,752 | 乾燥容量4,5KG |
| 東芝 | ED -60C | \45,977 | 乾燥容量6,0KG |
| ラック | DS - F1 | \10,920 | 全自動及び2槽式対応する専用ラック |
| ラック | DS - D1 | \6,720 | 全自動洗濯機に 直付けのラック。 |
| ** | ** | ** | ** |






