| 【エコポイント制度】 に対応します |
@保証書 A領収書 | を保管して ください |
【適応機種のみが対応され、 御利用できます】 |
| 【エコポイント | 対象商品の | エコポイント | 数】 |
| 【容積】 | 501L 以上 | 10,000 | ポイントが付加されます。 |
| - | 401〜500L | 9,000 | ポイントが付加されます。 |
| - | 251〜400L | 6,000 | ポイントが付加されます。 |
| - | 250 以下 | 3,000 | ポイントが付加されます。 |
| 買い替えをして【リ | サイクル】する時 | 5,000 | ポイントが付加されます。 |
| ** | ** | ** | ** |
| 【メーカー】 | 【型式】 | 電撃ハウス 超特価 | 【特徴及び仕様】 |
| ** | ** | ** | ** |
| 【パナソニック】 | NR-[E] 4 3 4 T | \117,170 | スリム大容量 【新発売】 |
| パナソニック | NR-[E]434T【L】 | \117,170 | 【左開きタイプ】 |
| パナソニック | NR-[F] 4 3 4 T | \121,500 | 奥行き 薄型 【新発売】 |
| 【パナソニック】 | NR-[F] 474 TM | \116,600 | 【ちょっと低め172CM】 【新発売】 |
| 【パナソニック】 | NR - F 5 0 4 T | \128,880 | 奥行きうす型で501L 【新発売】 |
| パナソニック | NR - F 5 5 4 T | \137,530 | 大容量でたっぷり収納 【新発売】 |
| パナソニック | NR - F 6 0 4 T | \166,330 | 余裕のワイドタイプ大容量【新発売】 |
| パナソニック | NR - F 5 0 1XV | \138,830 | 野菜室をナノイー除菌 【新発売】 |
| パナソニック | NR- F 5 5 1XV | \152,920 | 野菜室をナノイー除菌 【新発売】 |
| パナソニック | NR- F 6 0 1XV | \185,585 | 野菜室をナノイー除菌 【新発売】 |
| ** | ** | ** | ** |
| 【パナソニック】 | NR- B 142 W | \31,460 | 小型2ドア冷蔵庫 |
| 【パナソニック】 | NR- B 172 W | \38,750 | 小型2ドア冷蔵庫 |
| パナソニック | NR- B 233 B | \61,560 | 省スペーススリム2ドア |
| パナソニック | NR- B 283 B | \67,477 | シンプル2ドア冷蔵庫 |
| パナソニック | NR- C 329 M | \94,420 | 高さ160CMのちょっと低め |
| パナソニック | NR-C329M 【L】 | \94,420 | 【左開きタイプ】です |
| パナソニック | NR- C 379 M | \97,680 | コンパクトキッチンにも置けるタイプ |
| パナソニック | NR- C379M【L】 | \97,680 | 【左開きタイプ】です |
| パナソニック | NR- C 379MG | \113,333 | スッキリ置けるスリムタイプ。 |
| パナソニック | NR -A 5 0 W | \27,200 | 小型1ドア冷蔵庫。50L |
| パナソニック | NR -A 8 0 W | \31,700 | 小型1ドア冷蔵庫。80L |
| ** | ** | ** | ** |
| 【 東 芝 】 | GR-B 33 【G】 | \115,370 | 少し低めで使い易い【170 CM】 |
| 【 東 芝 】 | GR-B 37 G | \109,980 | スリムな片開きタイプ【365L】 |
| 東 芝 | GR-B37G [L] | \122,770 | 【左開きタイプ】 |
| 東 芝 | GR-B 43 【F】 | \113,980 | 便利な機能が充実の フレンチドア |
| 東 芝 | GR-B 48 F | \129,800 | 便利な機能が充実の フレンチドア |
| 東 芝 | GR-B 50 F | \123,700 | 【野菜収納名人】フレンチドアタイプ |
| 東 芝 | GR-B 55 F | \131,440 | 【野菜収納名人】フレンチドアタイプ |
| 【 東 芝 】 | GR-H 50 [A] | \20,980 | 小型1ドア冷蔵庫。50L |
| 東 芝 | GR-C 50 A | \26,520 | 小型1ドア冷蔵庫【NEW】 |
| 東 芝 | GR-C 80 A | \27,700 | 小型1ドア冷蔵庫【NEW】 |
| 【 東 芝】 | GR-C 4 2 N | \94,818 | 【プラチナ潤い冷蔵庫】 |
| 東 芝 | GR-C 4 3 [G] | \114,200 | 【プラチナ潤い冷蔵庫】 |
| 東 芝 | GR-C 4 3 [F] | \129,900 | 【プラチナ潤い鮮蔵庫】 |
| 東 芝 | GR- B 34【N】 | \77,700 | 【置けちゃうスリム】 |
| 東 芝 | GR- B 3 8 N | \82,770 | 【置けちゃうスリム】 |
| ** | ** | ** | ** |
| 【日 立】 | R - 2 7 Z S | \61,770 | 【NEW】真ん中野菜室のコンパクト3ドア |
| 【日 立】 | R -S 27 ZMV | \68,200 | 【NEW】自動製氷機付き3ドア |
| 日 立 | R- S 30 ZMV | \87,880 | 【NEW】限られた空間に収まる幅54cm |
| 日 立 | R-S 30ZMV [L] |
\87,880 | 【NEW】左開きタイプ |
| 日 立 | R - Z 3 7 0 | \91,600 | 【NEW】幅59X奥行き63の省スペース |
| 日 立 | R-【S】 42 ZM | \97,800 | 【NEW】【栄養生き生き真空チルド】 |
| 日 立 | R-【S】42ZM[L] | \107,700 | 【NEW】【左開きタイプ】 |
| 日 立 | R-【S】47[ZM] | \124,900 | 【NEW】【栄養生き生き真空チルド】 |
| 日 立 | R-【S】47[ZML] |
\126,770 | 【NEW】【左開きタイプ】 |
| 日 立 | R-【SF】42 ZM | \115,880 | 【NEW】真空チルド[S] |
| 日 立 | R-【SF】48 ZM | \118,800 | 【NEW】薄型奥行き64cmのツインドア |
| 日 立 | R- SF 52 ZM | \128,200 | 【NEW】奥行き68cmで500L超大容量 |
| 日 立 | R- SF 57 ZM | \144,600 | 【NEW】幅68,5cmのたっぷり大容量 |
| 日 立 | R- SF 62 ZM | \159,500 | 【NEW】大容量NO1のワイドタイプ |
| 日 立 | R- Z 6 2 0 0 | \178,600 | 【NEW】クリスタルドア。電動引出し採用 |
| 日 立 | R - SBS 6200 | \332,980 | 【サイドバイサイド冷蔵庫】高級機 |
| ** | ** | ** | ** |
| 【 三 菱 】 | MR- [C] 3 4 R | \70,475 | 人気の三菱冷蔵庫 |
| 【 三 菱 】 | MR-C34R [L] |
\70,470 | 【左開きタイプ】です |
| 三 菱 | MR-[ F] 4 0 R | \90,700 | 【NEW】片面開きタイプ |
| 三 菱 | MR-[ B] 4 2R | \110,000 | 【NEW】両面開きタイプ |
| 三 菱 | MR-B 4 2R [L] |
\110,000 | 【NEW】両面開きタイプ |
| 三 菱 | MR - E 5 5 R | \\\ | 【NEW】両面開きタイプ |
| 三 菱 | MR - E 6 0 R | \\\ | 【NEW】両面開きタイプ |
| ** | ** | ** | ** |
| 【 シャープ 】 | SJ - 2 9 R | \54,550 | 在庫限定の大特価販売 |
| シャー プ | SJ- XW 44S | \124,800 |
フレンチドア【6ドア】清潔保存 |
| シャー プ | SJ- XW 47S | \129,800 | 。。 |
| シャー プ | SJ- PW 42S | \116,500 | 。。 |
| シャー プ | SJ- ZF 52S | \158,770 | フレンチドア【6ドア】省エネ徹底追及 |
| ** | ** | ** | ** |
| 【左開きタイプ のご説明】 |
【左に 吊り元が | 有り 右側が | 開くタイプ】です。 |







