| 【エコポイント制度】 に対応します |
@保証書 A領収書 | を保管して ください |
【適応機種のみが対応され、 御利用できます】 |
| 【エコポイント | 対象商品の | エコポイント | 数】 |
| 【容積】 | 501L 以上 | 10,000 | ポイントが付加されます。 |
| - | 401〜500L | 9,000 | ポイントが付加されます。 |
| - | 251〜400L | 6,000 | ポイントが付加されます。 |
| - | 250 以下 | 3,000 | ポイントが付加されます。 |
| 買い替えをして【リ | サイクル】する時 | 5,000 | ポイントが付加されます。 |
| ** | ** | ** | ** |
| 【メーカー】 | 【型式】 | 電撃ハウス 超特価 | 【特徴及び仕様】 |
| ** | ** | ** | ** |
| 【パナソニック】 | NR-[E] 4 3 4 T | \135,180 | スリム大容量 【新発売】 |
| 【パナソニック】 | NR-E 434T-[L] | \136,600 | 【左開きタイプ】 |
| パナソニック | NR-[E] 4 7 4 T | \138,720 | スリム大容量 【新発売】 |
| パナソニック | NR-E 474T-[L] | \143,430 | 【左開きタイプ】 |
| パナソニック | NR-[F] 4 3 4 T | \134,980 | 奥行き 薄型 【新発売】 |
| 【パナソニック】 | NR-[F] 474 TM | \127,520 | 【ちょっと低め172CM】 【新発売】 |
| 【パナソニック】 | NR - F 5 0 4 T | \149,880 | 奥行きうす型で501L 【新発売】 |
| パナソニック | NR - F 5 5 4 T | \162,330 | 大容量でたっぷり収納 【新発売】 |
| パナソニック | NR - F 6 0 4 T | \186,330 | 余裕のワイドタイプ大容量【新発売】 |
| パナソニック | NR - F 5 0 1XV | \164,660 | 野菜室をナノイー除菌 【新発売】 |
| パナソニック | NR- F 5 5 1XV | \165,720 | 野菜室をナノイー除菌 【新発売】 |
| パナソニック | NR- F 6 0 1XV | \201,620 | ワイドな大容量603L 【新発売】 |
| ** | ** | ** | ** |
| 【パナソニック】 | NR- B 142 W | \31,460 | 小型2ドア冷蔵庫 |
| 【パナソニック】 | NR- B 172 W | \38,770 | 小型2ドア冷蔵庫 |
| パナソニック | NR- B 232 B | \58,000 | 省スペーススリム2ドア |
| パナソニック | NR- B 282 W | \66,950 | シンプルデザインの2ドア |
| パナソニック | NR- C 328 M | \93,800 | 高さ160CMのちょっと低め |
| パナソニック | NR -A 5 0 W | \27,200 | 小型1ドア冷蔵庫。50L |
| パナソニック | NR -A 8 0 W | \31,700 | 小型1ドア冷蔵庫。80L |
| パナソニック | NR -FZ122 W | \29,770 | 人気のフリーザーです 【120L】 |
| ** | ** | ** | ** |
| 【 東 芝 】 | GR-B 33 【G】 | \\\ | 少し低めで使い易い【170 CM】 |
| 【 東 芝 】 | GR-B 37 G | \125,440 | スリムな片開きタイプ【365L】 |
| 東 芝 | GR-B 37G[L] | \127,220 | 【左開きタイプ】 |
| 東 芝 | GR-B 41 G | \136,880 | 幅60CMでスッキリ置ける【405L】 |
| 東 芝 | GR-B 43 【F】 | \139,770 | 便利な機能が充実の フレンチドア |
| 東 芝 | GR-B 48 F | \178,800 | 便利な機能が充実の フレンチドア |
| 東 芝 | GR-B 50 F | \188,800 | 【野菜収納名人】フレンチドアタイプ |
| 東 芝 | GR-B 55 F | \198,880 | 【野菜収納名人】フレンチドアタイプ |
| 【 東 芝 】 | GR-H 50 [A] | \22,870 | 小型1ドア冷蔵庫。50L |
| 【 東 芝 】 | GR-H 80 A | \23,630 | 小型1ドア冷蔵庫。80L |
| 東 芝 | GR-A 43 [F] | \137,970 | 【プラチナ潤い鮮蔵庫】 |
| 東 芝 | GR-A 5 6 R | \146,980 | 【鮮度名人】 |
| 東 芝 | GR-A 3 8 [N] | \77,700 | 【置けちゃうスリム】 |
| 東 芝 | GR-A 4 1 N | \81,800 | 【大人気】【大好評】。。 |
| 東 芝 | GR-A4 1N [L] | \73,970 | 【左開きタイプ】 |
| 東 芝 | GR-A 4 1 G | \110,220 | 【プラチナ潤い鮮蔵庫】 |
| 東 芝 | GR- B 34【N】 | \82,770 | 【NEW】 【置けちゃうスリム】 |
| 東 芝 | GR- B 3 8 N | \82,770 | 【NEW】 【置けちゃうスリム】 |
| ** | ** | ** | ** |
| 【 日 立 】 | R - 5 V P | \21,200 | 幅54.高さ49.奥行き47CM |
| 【 日 立 】 | R - 2 3 Y A | \43,100 | 2ドアの使いやすい冷蔵庫 |
| 日 立 | R - 2 7 Y S | \55,770 | 省スペースの大人気冷蔵庫 |
| 日 立 | R-S 3 0 Y MV | \74,870 | すっきり収まる 幅 54CM |
| 日 立 | R-【S】47[ZM] | \132,880 | 【NEW】【栄養生き生き真空チルド】 |
| 日 立 | R-【S】47[ZML] |
\141,770 | 左開きタイプ |
| 日 立 | R-【SF】42 ZM | \144,880 | 両開きタイプ |
| 日 立 | R-【SF】48 ZM | \151,880 | 両開きタイプ |
| 日 立 | R- SF 52 ZM | \159,300 | 【NEW】 |
| 日 立 | R- SF 57 ZM | \171,880 | 【NEW】 |
| 日 立 | R- SF 62 ZM | \203,900 | 【NEW】 |
| 日 立 | R- Z 6 2 0 0 | \222,000 | 【NEW】 |
| 日 立 | R - SB 6200 | \344,500 | 【サイドバイサイド冷蔵庫】高級機 |
| ** | ** | ** | ** |
| 【 三 菱 】 | MR-[CU] 33P | \53,980 | 人気の三菱冷蔵庫 |
| 【 三 菱 】 | MR-【C】3 4 R | \81,190 | 。。 |
| 三 菱 | MR-C 3 7 R | \87,800 | 。。 |
| 三 菱 | MR-【H】2 6 R | \53,455 | 。。 |
| 三 菱 | MR-E 5 0 P | \129,200 | 500L超特価、大人気 |
| 三 菱 | MR-[ F] 4 0 R | \95,660 | 【NEW】片面開きタイプ |
| 三 菱 | MR-[ E] 4 5 R | \141,540 | 【NEW】両面開きタイプ |
| 三 菱 | MR - E 5 0 R | \159,800 | 【NEW】両面開きタイプ |
| 三 菱 | MR - E 5 5 R | \186,180 | 【NEW】両面開きタイプ |
| 三 菱 | MR - E 6 0 R | \206,790 | 【NEW】両面開きタイプ |
| ** | ** | ** | ** |
| 【 シャープ 】 | SJ - F 450R | \104,880 | 在庫限りの大特価販売 |
| 【 シャープ 】 | SJ - F 500R | \113,770 | 。。 |
| シャー プ | SJ- XF 44S | \151,330 | フレンチドア【6ドア】清潔保存 |
| シャー プ | SJ- XF 47S | \156,600 | 。。 |
| シャー プ | SJ- XF 52S | \168,600 | 。。 |
| シャー プ | SJ- XW 44S | \142,660 | どっちもドア【付着菌を抑えて清潔】 |
| シャー プ | SJ- XW 47S | \156,550 | 。。 |
| シャー プ | SJ- ZF 52S | \178,870 | フレンチドア【6ドア】省エネ徹底追及 |
| ** | ** | ** | ** |
| 【左開きタイプ のご説明】 |
【左に 吊り元が | 有り右側が | 開くタイプ】です。 |







