
| メーカー | 型式 | 標準価格 | 電撃ハウス | 特色。備考 |
| 。。 | 。。 | 。。 | 【税込み 超特価】 |
。。 |
| 【ダイキン】 | S-22JTRXS | 304500 | \87,438 | 【在庫限定】【快適エコ自動運転】 【RXシリーズ】【うるる&さらら】 |
| ダイキン | S-25JTRXS | 336000 | \93,626 | 【超大人気】 【在庫分限りの超特価】です。 |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ダイキン | S-22KTRXP | 315000 | \139,800 | 【NEW】 【NEW 】【NEW】 |
| ダイキン | S-25KTRXP | 357000 | \142,980 | うるる&さらら【RX】シリーズ |
| ダイキン | S-28KTRXP | 399000 | \159,980 | 。。 |
| ダイキン | S-36KTRXP | 420000 | \166,980 | 。。 |
| ダイキン | S-40KTRXP | 462000 | \183,980 | 。。 |
| ダイキン | S-50KTRXP | 551250 | \218,980 | 。。 |
| ダイキン | S-63KTRXP | 661500 | \252,980 | 。。 |
| ダイキン | S-71KTRXP | 735000 | \292,980 | 。。 |
| ダイキン | S-40KTRXV | 462000 | \207,980 | 【屋外電源タイプ】 |
| ダイキン | S-50KTRXV | 551250 | \247,980 | 【屋外電源タイプ】 |
| ダイキン | S-63KTRXV | 661500 | \297,580 | 。。 |
| ダイキン | S-71KTRXV | 735000 | \330,730 | 。。 |
| 【ダイキン】 | S-22JTRHS | 273000 | \88,900 | 【NEW】うるおいチャージ搭載 【RHタイプ】コンパクトエアコン |
| ダイキン | S-25JTRHS | 304500 | \98,770 | 。。 |
| ダイキン | S-28JTRHS | 336000 | \101,740 | 。。 |
| ダイキン | S-36JTRHS | 378000 | \118,240 | 。。 |
| ダイキン | S-40JTRHP | 420000 | \136,898 | 。。 |
| ダイキン | S-50JTRHP | 509250 | \166,242 | 。。 |
| ダイキン | S-63JTRHP | 640500 | \197,215 | 。。 |
| ダイキン | S-71JTRHP | 714000 | \196,929 | 。。 |
| ダイキン | S-40JTRHV | 420000 | \141,280 | 【屋外電源タイプ】 |
| ダイキン | S-50JTRHV | 509250 | \173,985 | 【屋外電源タイプ】 |
| ダイキン | S-63JTRHV | 640500 | \197,788 | 。。 |
| ダイキン | S-71JTRHV | 714000 | \218,685 | 。。 |
| 【ダイキン】 | S-22KTSXS | 273000 | \114,980 | 【NEW】【NEW】【SXシリーズ】 清潔お掃除システム搭載 |
| ダイキン | S-25KTSXS | 304500 | \125,980 | 。。 |
| ダイキン | S-28KTSXS | 336000 | \1379,80 | 。。 |
| ダイキン | S-36KTSXS | 378000 | \155,980 | 。。 |
| ダイキン | S-40KTSXP | 420000 | \173,980 | 。。 |
| ダイキン | S-50KTSXP | 509250 | \208,980 | 。。 |
| ダイキン | S-63KTSXP | 619500 | \253,980 | 。。 |
| ダイキン | S-71KTSXP | 693000 | \283,980 |
。。 |
| ダイキン | S-40KTSXV | 420000 | \188,980 | 【屋外電源タイプ】 |
| ダイキン | S-50KTSXV | 509250 | \228,980 | 【屋外電源タイプ】 |
| ダイキン | S-63KTSXV | 619500 | \278,500 | 。。 |
| ダイキン | S-71KTSXV | 693000 | \311,770 | 。。 |
| 【ダイキン】 | S28HTUXS | 273,000 | \\\ | 【スタイリッシュデザイン】 【UXシリーズ】。 |
| ダイキン | S36HTUXS | 320,250 | \\\ | 。。 |
| ダイキン | S40HTUXP | 383,250 | \108,900 | 。。 |
| ダイキン | S50HTUXP | 477750 | \132,577 | 。。 |
| ダイキン | S40HTUXV | 383,250 | \118,767 | 【屋外電源タイプ】 |
| ダイキン | S50HTUXV | 477,750 | \144,887 | 【屋外電源タイプ】 |
| 【ダイキン】 | S-22HTSS | 252,000 | \72,770 | 【電撃ストリーマ】 空気清浄搭載エアコン |
| ダイキン | S-25HTSS | 283,500 | \82,080 | 。。 |
| ダイキン | S-28HTSS | 315,000 | \91,100 | 。。 |
| 【ダイキン】 | S-22JTPS | 210000 | \55,298 | 【Pシリーズ】さらら除湿 コンパクトなのに機能充実 |
| ダイキン | S-25JTPS | 220500 | \58,860 | 。。 |
| ダイキン | S 28JTPS | 252000 | \70,368 | 。。 |
| ダイキン | S-36JTPS | 299250 | \87,162 | 。。 |
| ダイキン | S-40JTPP | 352250 | \98,308 | 。。 |
| ダイキン | S-50JTPP | 456750 | \132,484 | 。。 |
| ダイキン | S-40JTPV | 352250 | \110,791 | 【室外電源タイプ】 |
| ダイキン | S-50JTPV | 456750 | \134,656 | 。。 |
| 【ダイキン】 | S-22JTNS | O.P | \31,970 | 室内機も室外機もコンパク 【Nシリーズ】【お買い得エアコン】 |
| ダイキン | S-25JTNS | O.P | \40,021 | 。。 |
| ダイキン | S-28JTNS | O,P | \47,731 | 。。 |
| ダイキン | S-36JTNS | O.P | \65,974 | 。。 |
| ダイキン | S-40JTNP | O.P | \68,874 | 。。 |
| ダイキン | S-50JTNP | O.P | \92,911 | 。。 |
| ダイキン | S-56JTNP | O.P | \115,764 | 。。 |
| ダイキン | S-28JTNV | O.P | \55,284 | 【屋外電源タイプ】 |
| ダイキン | S-36JTNV | O.P | \68,874 | 。。 |
| ダイキン | S-40JTNV | O.P | \81,474 | 。。 |
| ダイキン | S-50JTNV | 0.0 | \102,654 | 。。 |
| ダイキン | S-56JTNV | O.P | \129,515 | 。。 |
| 【ダイキン】 | S- 28FCV | 341,250 | \115,190 | 【天井埋め込カセット 【シングルフロータイプ】 |
| ダイキン | S- 36FCV | 388,500 | \115,892 | 。。 |
| ダイキン | S- 40FCV | 435,750 | \140,191 | 。。 |
| ダイキン | S- 50FCV | 512,400 | \173,290 | 。。 |
| 【ダイキン】 | S- 40FGV | 446,250 | \147,191 | 【ダブルフロータイプ】 |
| ダイキン | S- 50FGV | 535,500 | \158,382 | 。。 |
| 【ダイキン】 | S-28HVRV | 378,000 | \118,188 | 【床置き形エアコン。】 |
| ダイキン | S-36HVRV | 425,250 | \131,888 | 【NEW】【うるる加湿】付 |
| ダイキン | S-40HVRV | 477,750 | \149,688 | 。。 |
| ダイキン | S-50HVRV | 572,250 | \179,088 | 。。 |
| ダイキン | S-56HVRV | 682,500 | \212,688 | 。。 |
| 【ダイキン】 | S-28HVV | 336,000 | \101,381 | 【床置き型エアコン】 |
| ダイキン | S-36HVV | 383,250 | \113,981 | 【NEW】 。。 |
| ダイキン | S-40HVV | 435,750 | \136,031 | 。。 |
| ダイキン | S-50HVV | 530,250 | \160,181 | 。。 |
| ダイキン | S-56HVV | 640,500 | \199,031 | 。。 |
| 【ダイキン】 | S-28FMV | 315,000 | \105,188 | 【壁埋め込み形】 |
| ダイキン | S-36FMV | 349,650 | \112,090 | .。。 |
| ダイキン | S-40FMV | 423,150 | \144,190 | 。。 |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 【【日立】】 | RAS-【S】 22X | O.P | \86,940 | 【NEW】【NEW】 【白くまくん】 【ステンレスクリーン】 |
| 日立 | RAS-S 25X | O.P | \102,940 | 花粉も99%撃退 |
| 日立 | RAS-S28 X | O.P | \114,830 | 。。 |
| 日立 | RAS-S36 X | O.P | ,\115,880 | 。。 |
| 日立 | RAS-S40 X | O.P | \\\ | 。。 |
| 日立 | RAS-S40X2 | O.P | \\\ | 【200Vタイプ】 |
| 日立 | RAS-S50X2 | O.P | \\\ | 。。 |
| 日立 | RAS-S63X2 | O.P | \157,910 | 。。 |
| 日立 | RAS-S71X2 | O,P | \164,940 | 。。 |
| 【日立】 | RAS-【SX】22X | O.P | \103,900 | 【除菌ステンレス】 【自動フィルターお掃除】 |
| 日立 | RAS- SX25X | O.P | \109,640 | 【NEW】【NEW】 |
| 日立 | RAS- SX28X | O.P | \114,830 | 。。 |
| 日立 | RAS -SX36X | O.P | \115,890 | 。。 |
| 日立 | RAS-SX40X2 | O.P | \\\ | 【200Vタイプ】 |
| 日立 | RAS-SX50X2 | O.P | \171,500 | 。。 |
| 日立 | RAS-SX63X2 | O.P | \187,990 | 。。 |
| 日立 | RAS-SX71X2 | O.P | \\\ | 。。 |
| 【日立】 | RAS-【X】28X | O.P | \\\ | 【NEW】ステンレスクリーン。 【除菌ステンレス。ミスト脱臭】 |
| 日立 | RAS -X 36X | O.P | \163,822 | 。。 |
| 日立 | RAS- X40X2 | O.P | \179,702 | 【200Vタイプ】 |
| 日立 | RAS- X50X2 | O.P | \200,722 | 。。 |
| 日立 | RAS- X63X2 | O.P | \217,632 | 。。 |
| 日立 | RAS- X71X2 | O.P | \242,272 | 。。 |
| 日立 | RAS-【LJ 】25X | O.P | \40,760 | 【大好評】【大人気エアコン】 2,5KWタイプ 【NEW】 |
| 日立 | RAS-LJ 28X | O.P | \45,890 | 2,8KWタイプ 【NEW】 |
| 日立 | RAS LJ40X2 | O.P | \75,133 | 4KWタイプ単相200V【NEW】 |
| 日立 | RASLJ 50W2 | O.P | \91,480 | 5KW タイプ単相200V |
| 【日立】 | RAF - 28SX | 367,500 | \151,160 | PAM制御の 【床置型】 |
| 日立 | RAF- 28SX2 | 367,500 | \151,160 | 。。 |
| 日立 | RAF- 40SX2 | 430,500 | \180,560 | 。。 |
| 日立 | RAF- 50SX2 | 430,500 | \219,407 | 。。 |
| 【日立】 | RAF - 40W2 | 483,000 | \209,888 | 寒冷地に最適の【床置型】 |
| 日立 | RAF - 50W2 | 577,500 | \247,623 | 。。 |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 【東芝】 | RAS-221【BDR】 | O.P | \83,262 |
【NEW】【NEW】【大清快】 【お掃除ロボエアコン】 |
| 東芝 | RAS-251BDR | O.P | \90,528 | 【エコクリーンシステム搭載】 |
| 東芝 | RAS-281BDR | O.P | \92,515 | 。。 |
| 東芝 | RAS-361BDR | O.P | \101,200 | 。。 |
| 東芝 | RAS-401BDR | O.P | \101,333 | 。。 |
| 東芝 | RAS-402BDR | O.P | \104,757 | 。。 |
| 東芝 | RAS-502BDR | O.P | \125,922 | 。。 |
| 東芝 | RAS-632BDR | O.P | \134,443 | 。。 |
| 東芝 | RAS-712BDR | O.P | \152,500 | 。。 |
| 東芝 | RAS-221【BDX】 | O.P | \71,060 | 【NEW】【NEW】 全自動エアコンクリーナ搭載 |
| 東芝 | RAS-251BDX | O.P | \87,638 | 。。 |
| 東芝 | RAS-281BDX | O.P | \83,688 | 。。 |
| 東芝 | RAS-361BDX | O.P | \98,702 | 。。 |
| 東芝 | RAS-402BDX | O.P | \95,363 | 。。 |
| 東芝 | RAS-502BDX | O.P | \120,646 | 。。 |
| 【東芝】 | RAS-221【BD】 | O.P | \46,683 | 【NEW】【NEW】 【大好評人気エアコン】 |
| 東芝 | RAS-251BD | O.P | \65,266 | 。。 |
| 東芝 | RAS-281BD | O.P | \66,136 | 。。 |
| 東芝 | RAS-361BD | O.P | \68,000 | 。。 |
| 東芝 | RAS-401BD | O.P | \87,928 | 。。 |
| 東芝 | RAS-502BD | O.P | \86,528 | 。。 |
| 【東芝】 | RAS- 251【B] |
O.P | \41,990 | 【セルフクリーン】 【内部乾燥エアコン】 |
| 東芝 | RAS- 361B | O.P | \60,602 | 。。 |
| 東芝 | RAS- 401B | O.P | \67,977 | 。。 |
| 東芝 | RAS- 502B | O.P | \80,793 | 。。 |
| 【東芝】 | RAS-365【GDR】 | O.P | \89,700 | 【新フィルター採用】 【プラズマ空気清浄機】 |
| 東芝 | RAS-405GDR | O.P | \103,900 | 。。 |
| 東芝 | RAS-506GDR | O.P | \113,900 | 。。 |
| 【東芝】 | RAS-221【SX】 | O.P | \41,790 | 【大好評】 【セルフクリン内部乾燥】 |
| 東芝 | RAS-401SX | O.P | \74,550 | 。。 |
| 【東芝】 | RAS-2218【D】 | O.P | \32,402 | 【大人気】【NEW】【NEW】 【 お買い得エアコン】 |
| 東芝 | RAS-2518D | O.P | \39,980 | 。。 |
| 東芝 | RAS-2818D | O,P | \49,460 | 。。 |
| 東芝 | RAS-2828D | O.P | \60,533 | 。。 |
| 東芝 | RAS-3618D | O.P | \63,533 | 。。 |
| 東芝 | RAS-4018D | O.P | \74,803 | 。。 |
| 東芝 | RAS-4028D | O.P | \72,848 | 。。 |
| 東芝 | RAS-5028D | O.P | \84,622 | 。。 |
| 東芝 | RAS-5628D | O.P | \114,648 | 。。 |
| 【東芝】 | RAS -【289D】 | O.P | \72,580 | 【3相電源タイプ】【貴重品】 |
| 東芝 | RAS -【409D】 | O.P | \91,750 | 【3相電源タイプ】【貴重品】 |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 【ナショナル】 | CS -【X】228A | 0.P | \98,811 | 【お掃除ロボットエアコン】 【超人気】 |
| ナショナル | CS -X258A | O.P | \114,481 | 。。 |
| ナショナル | CS -X288A | O.P | \121,817 | 。。 |
| ナショナル | CS-X288A2 | O.P | \132,918 | 。。 |
| ナショナル | CS -X368A | O.P | \138,925 | 。。 |
| ナショナル | CS-X368A2 | O.P | \139,592 | 。。 |
| ナショナル | CS -X408A | O.P | \143,943 | 。。 |
| ナショナル | CS-X408A2 | O.P | \144,332 | 。。 |
| ナショナル | CS-X508A2 | O.P | \170,251 | 。。 |
| ナショナル | CS-X638A2 | O.P | \183,617 | 。。 |
| ナショナル | CS-X718A2 | O.P | \199,631 | 。。 |
| 【ナショナル】 | CS- 228【XB】 | 315000 | \79,938 | 【新搭載】お掃除エアコン 10年お手入れ不要【大人気】 |
| ナショナル | CS- 258XB | 357000 | \88,338 | 【NEW】 【大人気】 |
| ナショナル | CS- 288XB | 399000 | \101,183 | 【NEW】 。。 |
| ナショナル | CS-288XB2 | 399000 | \118,633 | 。。 |
| ナショナル | CS- 368XB | 420000 | \112,828 | 。。 |
| ナショナル | CS-368XB2 | 420000 | \127,502 | 。。 |
| ナショナル | CS- 408XB | 441000 | \125,848 | 。。 |
| ナショナル | CS-408XB2 | 441000 | \114,702 | 。。 |
| ナショナル | CS-508XB2 | 525000 | \150,868 | 。。 |
| ナショナル | CS-638XB2 | 567000 | \183,177 | 。。 |
| ナショナル | CS-718XB2 | 609000 | \192,998 | 。。 |
| ナショナル | CS- 407XB | O.P | \127,970 | 4KWタイプの100Vエアコン |
| 【ナショナル】 | CS-228【EXB】 | 241,500 | \62,628 | 10年お手入れ不要 お掃除ロボ搭載エアコン。 |
| ナショナル | CS-258EXB | 283,500 | \78,842 | 。。 |
| ナショナル | CS-288EXB | 325,500 | \88,642 | 。。 |
| ナショナル | CS-368EXB | 346,500 | \94,222 | 。。 |
| ナショナル | CS-408EXB2 | 367,500 | \103,042 | 。。 |
| ナショナル | CS-508EXB2 | 430,500 | \121,844 | 。。 |
| 【パナソニック】 | CS-229XB | 315,000 | \151,470 | 【10年お手入れ不要】【NEW】 【最新】お掃除ロボ搭載エアコン |
| パナソニック | CS- 259XB | 357,000 | \162,980 | 。。 |
| パナソニック | CS- 289XB | 399,000 | \174,380 | 。。 |
| パナソニック | CS- 369XB | 420,000 | \188,780 | 。。 |
| パナソニック | CS-409XB | 441,000 | \193,480 | 。。 |
| パナソニック | CS-409XB2 | 441,000 | \193,480 | 。。 |
| 【ナショナル】 | CS- 228【VB】 | 178500 | \55,530 | 【選べる除湿】搭載 【NEW】 幅780MMの半間サイズ。 |
| ナショナル | CS- 258VB | 199500 | \63,898 | 。。 |
| ナショナル | CS- 288VB | 220500 | \64,492 | 。。 |
| ナショナル | CS-288VB2 | 220500 | \71,318 | 。。 |
| ナショナル | CS-368VB2 | 267750 | \80,177 | 。。 |
| ナショナル | CS-408VB2 | 294000 | \85,525 | 。。 |
| ナショナル | CS-508VB2 | 362250 | \120,388 | 。。 |
| 【ナショナル】 | CS- 228【TB】 | O.P | \31,293 | 【大人気、大好評】 【超お買い得エアコン】【NEW】 |
| ナショナル | CS-258TB | O.P | \38,673 | 【NEW】【NEW】 |
| ナショナル | CS-288TB | O.P | \44,993 | 【NEW】【NEW】 |
| ナショナル | CS-368TB2 | O.P | \62,250 | 。。 |
| ナショナル | CS-408TB2 | O.P | \73,248 | 。。 |
| ナショナル | CS-508TB2 | O.P | \92,970 | 。。 |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 【シャープ】 | AY-W22SE | O.P | \76,545 | 【NEW】【NEW】 【キレイイオンエアコン】 |
| シャープ | AY-W25SE | O.P | \85,800 | 。。 |
| シャープ | AY-W28SE | O.P | \96,558 | 。。 |
| シャープ | AY-W40SE | O.P | \119,366 | 。。 |
| シャープ | AY-W50SE | O.P | \140,914 | 。。 |
| 【シャープ】 | AY-W22SV | O.P | \117641 | 【NEW】【NEW】 【キレイイオンエアコン】 |
| シャープ | AY-W25SV | O.P | \122,933 | 。。 |
| シャープ | AY-W28SV | O.P | \125,898 | 。。 |
| シャープ | AY-W40SV | O.P | \137,965 | 。。 |
| シャープ | AY-W50SV | O.P | \159,521 | 。。 |
| 【シャープ】 | AY-W22SX | O.P | \129,414 | 【NEW】【NEW】 【キレイイオンエアコン】 |
| シャープ | AY-W25SX | O.P | \140,866 | 。。 |
| シャープ | AY-W28SX | O.P | \146,615 | 。。 |
| シャープ | AY-W40SX | O.P | \147,924 | 。。 |
| シャープ | AY-W5OSX | O.P | \176,238 | 。。 |
| シャープ | AY-W63SX | O.P | \183,621 | 。。 |
| 【三菱電機】 | MSZ-AXV228 | 210,000 | \63,600 | 【NEW】【NEW】 【省エネムーブアイ】 |
| 三菱電機 | MSZ-AXV258 | 231,000 | \63,900 | 。。 |
| 三菱電機 | MSZ-AXV288 | 257,250 | \75,700 | 。。 |
| 三菱電機 | AXV- 288S | 257,250 | \76,100 | 。。 |
| 三菱電機 | AXV- 368 | 304,500 | \85,200 | 。。 |
| 三菱電機 | AXV- 368S | 304,500 | \88,100 | 。。 |
| 三菱電機 | AXV- 408S | 336,000 | \103,500 | 。。 |
| 三菱電機 | AXV-508S | 409,500 | \125,600 | 。。 |
| 三菱電機 | AXV-568S | 472,500 | \140,800 | 。。 |
| 三菱電機 | MSZ-JXV228 | 241,500 | \93,700 | 【NEW】【NEW】 |
| 三菱電機 | MSZ-JXV258 | 267,750 | \101,200 | .。。 |
| 三菱電機 | JXV- 288 | 288,750 | \110,900 | 。。 |
| 三菱電機 | JXV-288S | 288.750 | \110,900 | 。。 |
| 三菱電機 | JXV- 368 | 346.500 | \130,800 | 。。 |
| 三菱電機 | JXV-368S | 346,500 | \123,900 | 。。 |
| 三菱電機 | JVV-408S | 378,000 | \147,200 | 。。 |
| 三菱電機 | JXV-508S | 451,500 | \168,700 | 。。 |
| 三菱電機 | MSZ-ZXV228 | 273,000 | \104,800 | 【NEW】【NEW】 |
| 三菱電機 | MSZ-ZXV258 | 315,000 | \127,300 | ..。。 |
| 三菱電機 | ZXV-508S | 493,500 | \194,700 | 。。 |
| 三菱電機 | ZXV-638S | 651,000 | \243,900 | 。。 |
| 三菱電機 | ZXV-718S | 703,500 | \277,600 | 。。 |
| ** | ** | ** | ** | ** |

